Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2026 01/04/2027 301.448.528-45 ROSANGELA DA SILVA 21.600,00 54
02/01/2026 31/12/2026 12.747.178/0001-80 TECHNET NETWORKS LTDA - ME 16.318,44 9
02/01/2026 31/12/2026 12.747.178/0001-80 TECHNET NETWORKS LTDA - ME 16.320,00 21
02/01/2026 31/12/2026 10.512.348/0001-11 PIRES MALAQUIAS ASESORIA MUNICIPAL 123.504,36 22
02/02/2026 31/12/2026 51.880.505/0001-29 51.880.505 SCHNEIDER DA SILVA MONTEIRO 6.500,00 23
10/02/2026 31/12/2026 31.381.012/0001-37 CL SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EIRELI 32.000,00 24
16/03/2026 16/03/2027 043.777.111-30 CICERO DOS SANTOS LIMA NETO 19.452,00 32
16/03/2026 16/03/2027 047.125.031-73 WANDERSON LUIS DA SILVA 24.000,00 36
16/03/2026 16/03/2027 066.673.811-42 LAYANDER FERNANDO CARVALHO DA CRUZ 24.000,00 38
16/03/2026 16/03/2027 15.184.311/0001-25 EXECUTIVA ENGENHARIA LTDA 500.130,00 48
Carregando...