Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
94958 02/01/2026 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 20.976,90 0,00 10.447,00 10.447,00 10.529,90
94959 02/01/2026 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00
94960 02/01/2026 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 4.192,73 0,00 3.094,73 3.094,73 1.098,00
94961 02/01/2026 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 380,00 0,00 380,00 110,00 270,00
94969 02/01/2026 Q CARD CARTAO LTDA 317,10 0,00 317,10 317,10 0,00
94970 02/01/2026 Q CARD CARTAO LTDA 547,69 0,00 547,69 547,69 0,00
94971 02/01/2026 Q CARD CARTAO LTDA 4.857,59 0,00 4.857,59 4.857,59 0,00
94973 02/01/2026 Q CARD CARTAO LTDA 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
94975 02/01/2026 Q CARD CARTAO LTDA 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00
94976 02/01/2026 Q CARD CARTAO LTDA 21.323,80 0,00 21.323,80 0,00 21.323,80
Carregando...