Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
1325220/20 26.917.005/0001-77 DISBRAL - DISTRIBIUDORA DE ASFALTO 51869 42.660,00 1 39.446,28 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020 0 39.446,28
0000416/16 1082016/2016 /2016 15.184.311/0001-25 EXECUTIVA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI ME 27229 149.500,33 2 10.446,44 30/12/2016 30/12/2016 30/12/2016 0 10.446,44
0014716/16 116.397.388-27 FRANCISCA VANDALUCIA RODRIGUES E OUTROS 24734 58.200,00 3 19.400,00 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016 0 19.400,00
0000516/16 1092016/2016 /2016 15.556.860/0001-83 HELISNEIA LOPES DE PAULA 26582 117.034,36 3 39.793,34 23/08/2016 23/08/2016 23/08/2016 0 39.793,34
0014716/16 116.397.388-27 FRANCISCA VANDALUCIA RODRIGUES E OUTROS 25251 19.400,00 1 19.400,00 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016 0 19.400,00
0000516/16 1092016/2016 /2016 15.556.860/0001-83 HELISNEIA LOPES DE PAULA 26582 117.034,36 2 34.108,57 18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 0 34.108,57
0000416/16 1082016/2016 /2016 15.184.311/0001-25 EXECUTIVA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI ME 27229 149.500,33 1 21.900,00 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 0 21.900,00
0191016/16 24.877.622/0001-60 E.D.R. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME 26074 149.307,54 1 149.307,54 11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016 0 149.307,54
0014716/16 116.397.388-27 FRANCISCA VANDALUCIA RODRIGUES E OUTROS 24734 58.200,00 2 19.400,00 11/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 0 19.400,00
0406918/18 15.348.690/0001-41 KENISLEY ALVES DE FARIA-ME 39997 17.640,00 1 17.640,00 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018 0 17.640,00
Carregando...